| 中國 | 朝鮮 | 老撾 | 越南 | ||||
| 印度 | 印尼 | 約旦 | 沙特 | ||||
| 緬甸 | 日本 | 蒙古 | 巴林 | ||||
| 不丹 | 韓國 | 泰國 | 文萊 | ||||
| 阿曼 | 也門 | 伊朗 | 以色列 | ||||
| 阿富汗 | 阿聯(lián)酋 | 卡塔爾 | 柬埔寨 | ||||
| 科威特 | 土耳其 | 土庫曼 | 尼泊爾 | ||||
| 黎巴嫩 | 孟加拉 | 伊拉克 | 哈薩克 | ||||
| 格魯吉亞 | 馬爾代夫 | 馬來西亞 | 菲律賓 | ||||
| 敘利亞 | 新加坡 | 塔吉克 | 吉爾吉斯 | ||||
| 塞浦路斯 | 斯里蘭卡 | 阿塞拜疆 | 巴基斯坦 | ||||
| 烏茲別克 | 巴勒斯坦 | 亞美尼亞 | 埃及 | ||||
| 貝寧 | 多哥 | 剛果 | 加納 | ||||
| 加蓬 | 馬里 | 中非 | 乍得 | ||||
| 蘇丹 | 盧旺達(dá) | 安哥拉 | 布隆迪 | ||||
| 佛得角 | 岡比亞 | 吉布提 | 幾內(nèi)亞 | ||||
| 利比亞 | 喀麥隆 | 科摩羅 | 肯尼亞 | ||||
| 萊索托 | 尼日爾 | 突尼斯 | 塞舌爾 | ||||
| 贊比亞 | 馬拉維 | 烏干達(dá) | 索馬里 | ||||
| 摩洛哥 | 博茨瓦納 | 利比里亞 | 阿爾及利亞 | ||||
| 科特迪瓦 | 毛里求斯 | 民主剛果 | 納米比亞 | ||||
| 尼日利亞 | 塞拉利昂 | 南非 | 塞內(nèi)加爾 | ||||
| 莫桑比克 | 津巴布韋 | 西撒哈拉 | 斯威士蘭 | ||||
| 厄立特里亞 | 坦桑尼亞 | 赤道幾內(nèi)亞 | 布基納法索 | ||||
| 幾內(nèi)亞比紹 | 圣多美和普林西比 | 埃塞俄比亞 | 馬達(dá)加斯加 | ||||
| 毛里塔尼亞 | 冰島 | 波黑 | 丹麥 | ||||
| 德國 | 波蘭 | 法國 | 芬蘭 | ||||
| 捷克 | 荷蘭 | 瑞士 | 挪威 | ||||
| 英國 | 希臘 | 瑞典 | 俄羅斯 | ||||
| 愛爾蘭 | 安道爾 | 奧地利 | 盧森堡 | ||||
| 比利時(shí) | 梵蒂岡 | 馬耳他 | 摩納哥 | ||||
| 西班牙 | 烏克蘭 | 葡萄牙 | 立陶宛 | ||||
| 意大利 | 匈牙利 | 白俄羅斯 | 所羅門群島 | ||||
| 南斯拉夫 | 克羅地亞 | 拉脫維亞 | 愛沙尼亞 | ||||
| 保加利亞 | 羅馬尼亞 | 摩爾多瓦 | 斯洛伐克 | ||||
| 斯洛文尼亞 | 阿爾巴尼亞 | 列支敦士登 | 智利 | ||||
| 古巴 | 美國 | 海地 | 巴西 | ||||
| 圭亞那 | 委內(nèi)瑞拉 | 安提瓜和巴布達(dá) | 阿根廷 | ||||
| 伯利茲 | 巴哈馬 | 巴拿馬 | 巴拉圭 | ||||
| 墨西哥 | 蘇里南 | 加拿大 | 烏拉圭 | ||||
| 厄瓜多爾 | 格林納達(dá) | 洪都拉斯 | 多米尼加 | ||||
| 玻利維亞 | 秘魯 | 牙買加 | 危地馬拉 | ||||
| 圣盧西亞 | 多米尼克 | 哥斯達(dá)黎加 | 圣基茨和尼維斯 | ||||
| 尼加拉瓜 | 哥倫比亞 | 特立尼達(dá)和多巴哥 | 圣文森特和格林納丁斯 | ||||
| 巴巴多斯 | 瑙魯 | 紐埃 | 巴新 | ||||
| 斐濟(jì) | 湯加 | 帕勞 | 薩摩亞 | ||||
| 新西蘭 | 瓦努阿圖 | 圖瓦盧 | 澳大利亞 | ||||
| 基里巴斯 | 庫克群島 | 馬紹爾群島 | 密克羅尼西亞 |




















