按公歷(陽歷):年月日
按農歷(陰歷):年月日
星座查詢結果如下:
| 公歷(陽歷)日期 | 今天是:2023年5月30日 |
|---|---|
| 所屬星座 | **座 |
| 星座標志 | 星座名稱 | 出生日期(公歷) | 英文名稱 | 別名 | 星座類型 | 顏色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 白羊座 | 3月21日 - 4月19日 | Aries | 牧羊座 | 火象星座 | 紅 |
![]() | 金牛座 | 4月20日 - 5月20日 | Taurus | 金牛座 | 土象星座 | 綠 |
![]() | 雙子座 | 5月21日 - 6月21日 | Gemini | 雙子座 | 風象星座 | 黃 |
![]() | 巨蟹座 | 6月22日 - 7月22日 | Cancer | 巨蟹座 | 水象星座 | 白 |
![]() | 獅子座 | 7月23日 - 8月22日 | Leo | 獅子座 | 火象星座 | 橙 |
![]() | 處女座 | 8月23日 - 9月22日 | Virgo | 室女座 | 土象星座 | 灰 |
![]() | 天秤座 | 9月23日 - 10月23日 | Libra | 天平座 | 風象星座 | 淡紅 |
![]() | 天蝎座 | 10月24日 - 11月22日 | Scorpio | 天蝎座 | 水象星座 | 深紅 |
![]() | 射手座 | 11月23日 - 12月21日 | Sagittarius | 人馬座 | 火象星座 | 紫紅 |
![]() | 摩羯座 | 12月22日 - 1月19日 | Capricorn | 山羊座 | 土象星座 | 黑 |
![]() | 水瓶座 | 01月20日 - 2月18日 | Aquarius | 寶瓶座 | 風象星座 | 黑 |
![]() | 雙魚座 | 02月19日 - 3月20日 | Pisces | 雙魚座 | 水象星座 | 藍 |
星座,是指占星學中必不可少的組成部分之一,亦指天上一群群的恒星組合。自從古代以來,人類便把三五成群的恒星與他們神話中的人物或器具聯系起來,稱之為“星座”。星座幾乎是所有文明中確定天空方位的手段,在航海領域應用頗廣。對星座的劃分完全是人為的,不同的文明對于其劃分和命名都不盡相同。星座一直沒有統一規定的精確邊界,直到1930年,國際天文學聯合會為了統一繁雜的星座劃分,用精確的邊界把天空分為88個正式的星座,使天空每一顆恒星都屬于某一特定星座。這些正式的星座大多都以中世紀傳下來的古希臘神話為基礎。與此相對地,有一些廣泛流傳但是沒有被認可為正式星座的星星的組合叫做星群。
星座是按陽歷(即公歷)計算。